【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月君越销量为5261辆,在上汽通用别克销量中占比15.33%,在中型车销量中排名第17位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,君越销量同比增长456.13%,环比增长6.97%;最近12个月中,君越销量在2024年12月达到最高,销量为5940辆。
君越最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5261 | 15.33% | 1.73% | 17 |
| 2025-09 | 4918 | 13.81% | 1.61% | 18 |
| 2025-08 | 4877 | 14.22% | 1.6% | 16 |
| 2025-07 | 4335 | 12.88% | 1.42% | 18 |
| 2025-06 | 5546 | 15.56% | 1.82% | 16 |
| 2025-05 | 5065 | 13.31% | 1.66% | 17 |
| 2025-04 | 4149 | 13.38% | 1.36% | 19 |
| 2025-03 | 4878 | 14.65% | 1.6% | 15 |
| 2025-02 | 3475 | 14.72% | 1.14% | 17 |
| 2025-01 | 5112 | 15.87% | 1.68% | 15 |
| 2024-12 | 5940 | 13.13% | 1.95% | 17 |
| 2024-11 | 4603 | 10.65% | 1.51% | 23 |
在中型车市场,君越在2025年10月份的市场份额同比增长了1.42%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,君越的累计销量达到47616辆, 同比增长72.65%, 在中型车销量排名为第15位。
上汽通用别克2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12199 | SUV | 23 | 35.54% |
| 别克GL8新能源 | 5375 | MPV | 8 | 15.66% |
| 君越 | 5261 | 中型车 | 17 | 15.33% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 11.65% |
| 君威 | 3841 | 中型车 | 24 | 11.19% |
| 威朗 | 1522 | 紧凑型车 | 33 | 4.43% |
| 别克E5 | 1337 | SUV | 152 | 3.89% |
| 微蓝6 | 409 | 紧凑型车 | 49 | 1.19% |
| 世纪 | 370 | MPV | 41 | 1.08% |
| 昂科旗 | 15 | SUV | 318 | 0.04% |
君越与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君越 | 5261 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 15.33% |
| 奥迪A4L | 6988 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 15.67% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 天籁 | 5740 | 中型车 | 15 | 东风日产 | 9.41% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.22% |
君越 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
