【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月宝马X5销量为5885辆,在华晨宝马销量中占比13.58%,在SUV销量中排名第60位。
 宝马X5销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年9月,宝马X5销量同比下降2.73%,环比增长27.74%;最近12个月中,宝马X5销量在2025年1月达到最高,销量为9413辆。
 宝马X5最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 5885 | 13.58% | 0.53% | 60 | 
| 2025-08 | 4607 | 11.70% | 0.41% | 74 | 
| 2025-07 | 5062 | 12.60% | 0.45% | 61 | 
| 2025-06 | 5714 | 11.82% | 0.51% | 61 | 
| 2025-05 | 5586 | 11.82% | 0.5% | 58 | 
| 2025-04 | 5379 | 13.43% | 0.48% | 50 | 
| 2025-03 | 5995 | 12.89% | 0.54% | 45 | 
| 2025-02 | 3604 | 11.18% | 0.32% | 58 | 
| 2025-01 | 9413 | 17.93% | 0.84% | 28 | 
| 2024-12 | 8173 | 14.27% | 0.73% | 52 | 
| 2024-11 | 8378 | 15.35% | 0.75% | 47 | 
| 2024-10 | 6555 | 12.70% | 0.59% | 53 | 
在SUV市场,宝马X5在2025年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2025年1-9月,宝马X5的累计销量达到51245辆, 同比下降41.88%, 在SUV销量排名为第54位。
 华晨宝马2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 12569 | 中型车 | 10 | 28.99% | 
| 宝马5系 | 9087 | 中大型车 | 6 | 20.96% | 
| 宝马X3 | 7998 | SUV | 46 | 18.45% | 
| 宝马X5 | 5885 | SUV | 60 | 13.58% | 
| 宝马X1 | 3801 | SUV | 87 | 8.77% | 
| 宝马i3 | 2117 | 中型车 | 32 | 4.88% | 
| 宝马iX1 | 1247 | SUV | 156 | 2.88% | 
| 宝马i5 | 589 | 中大型车 | 25 | 1.36% | 
| 宝马iX3 | 58 | SUV | 292 | 0.13% | 
 宝马X5与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5 | 5885 | SUV | 60 | 华晨宝马 | 13.58% | 
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 29.00% | 
| 宝马X3 | 7998 | SUV | 46 | 华晨宝马 | 18.45% | 
| 揽境 | 1363 | SUV | 151 | 一汽-大众 | 1.79% | 
| 问界M9 | 10503 | SUV | 33 | AITO 问界 | 25.86% | 
 
   宝马X5  61.50-83.00万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								