【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月银河L7销量为1335辆,在吉利汽车销量中占比1.12%,在SUV销量中排名第153位。
银河L7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,银河L7销量同比下降82.05%,环比增长56.32%;最近12个月中,银河L7销量在2025年1月达到最高,销量为7630辆。
银河L7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1335 | 1.12% | 0.12% | 153 |
| 2025-09 | 854 | 0.77% | 0.08% | 176 |
| 2025-08 | 1740 | 1.72% | 0.16% | 131 |
| 2025-07 | 2179 | 2.41% | 0.19% | 117 |
| 2025-06 | 3600 | 5.00% | 0.32% | 91 |
| 2025-05 | 3495 | 4.41% | 0.31% | 88 |
| 2025-04 | 4594 | 6.27% | 0.41% | 65 |
| 2025-03 | 5450 | 7.79% | 0.49% | 52 |
| 2025-02 | 4842 | 16.00% | 0.43% | 48 |
| 2025-01 | 7630 | 16.44% | 0.68% | 37 |
| 2024-12 | 3833 | 9.45% | 0.34% | 98 |
| 2024-11 | 7184 | 20.62% | 0.64% | 50 |
在SUV市场,银河L7在2025年10月份的市场份额同比下降了0.53%,在SUV的排名较上月上升23个名次。 2025年1-10月,银河L7的累计销量达到35719辆, 同比下降51.9%, 在SUV销量排名为第85位。
吉利汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 44239 | 小型车 | 1 | 37.09% |
| 银河A7 | 15888 | 中型车 | 6 | 13.32% |
| 熊猫 | 15534 | 微型车 | 3 | 13.02% |
| 银河E5 | 13422 | SUV | 20 | 11.25% |
| 银河星耀8 | 10191 | 中大型车 | 5 | 8.54% |
| 银河M9 | 10006 | SUV | 33 | 8.39% |
| 银河星舰7 | 6311 | SUV | 60 | 5.29% |
| 银河星耀6 | 1532 | 紧凑型车 | 32 | 1.28% |
| 银河L7 | 1335 | SUV | 153 | 1.12% |
| 银河E8 | 758 | 中大型车 | 24 | 0.64% |
| 银河L6 | 68 | 紧凑型车 | 61 | 0.06% |
银河L7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河L7 | 1335 | SUV | 153 | 吉利汽车 | 1.12% |
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 东风本田 | 55.75% |
| 皓影 | 11701 | SUV | 25 | 广汽本田 | 37.45% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| 星越L | 21704 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 24.03% |
| 银河L6 | 68 | 紧凑型车 | 61 | 吉利汽车 | 0.06% |
银河L7 11.58-16.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
