【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月岚图知音销量为4218辆,在岚图汽车销量中占比24.50%,在SUV销量中排名第90位。
岚图知音销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,岚图知音销量同比增长287.33%,环比增长3.53%;最近12个月中,岚图知音销量在2025年10月达到最高,销量为4218辆。
岚图知音最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 4218 | 24.50% | 0.38% | 90 |
| 2025-09 | 4074 | 26.76% | 0.36% | 83 |
| 2025-08 | 1156 | 8.56% | 0.1% | 159 |
| 2025-07 | 485 | 4.00% | 0.04% | 196 |
| 2025-06 | 667 | 6.63% | 0.06% | 185 |
| 2025-05 | 1282 | 12.79% | 0.11% | 150 |
| 2025-04 | 697 | 6.96% | 0.06% | 174 |
| 2025-03 | 1322 | 13.20% | 0.12% | 134 |
| 2025-02 | 2436 | 30.40% | 0.22% | 81 |
| 2025-01 | 656 | 8.05% | 0.06% | 163 |
| 2024-12 | 1078 | 8.88% | 0.1% | 167 |
| 2024-11 | 1347 | 12.41% | 0.12% | 147 |
在SUV市场,岚图知音在2025年10月份的市场份额同比增长了0.28%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-10月,岚图知音的累计销量达到16993辆, 在SUV销量排名为第135位。
岚图汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 岚图梦想家 | 6632 | MPV | 3 | 38.52% |
| 岚图FREE | 5343 | SUV | 76 | 31.03% |
| 岚图知音 | 4218 | SUV | 90 | 24.50% |
| 岚图追光 | 1025 | 中大型车 | 21 | 5.95% |
岚图知音与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岚图知音 | 4218 | SUV | 90 | 岚图汽车 | 24.50% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.80% |
| 岚图FREE | 5343 | SUV | 76 | 岚图汽车 | 31.03% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 深蓝汽车 | 33.22% |
| 小米SU7 | 14992 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 30.81% |
岚图知音 19.69-24.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
