【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月e:NP2 极湃2销量为257辆,在广汽本田销量中占比1.14%,在SUV销量中排名第235位。
 e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)
 
2025年4月,e:NP2 极湃2销量环比增长22.38%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2024年10月达到最高,销量为451辆。
 e:NP2 极湃2最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 257 | 1.14% | 0.03% | 235 | 
| 2025-03 | 210 | 0.71% | 0.02% | 242 | 
| 2025-02 | 141 | 0.74% | 0.02% | 230 | 
| 2025-01 | 116 | 0.31% | 0.01% | 258 | 
| 2024-12 | 380 | 0.58% | 0.04% | 220 | 
| 2024-11 | 345 | 0.87% | 0.04% | 225 | 
| 2024-10 | 451 | 1.13% | 0.05% | 211 | 
| 2024-09 | 414 | 1.18% | 0.05% | 215 | 
| 2024-08 | 341 | 1.05% | 0.04% | 219 | 
| 2024-07 | 295 | 0.95% | 0.03% | 222 | 
| 2024-06 | 435 | 1.26% | 0.05% | 201 | 
| 2024-05 | 33 | 0.08% | -- | 285 | 
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-4月,e:NP2 极湃2的累计销量达到724辆, 在SUV销量排名为第254位。
 广汽本田2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 40.67% | 
| 皓影 | 8191 | SUV | 31 | 36.18% | 
| 奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 7.69% | 
| 型格 | 956 | 紧凑型车 | 45 | 4.22% | 
| 飞度 | 555 | 小型车 | 9 | 2.45% | 
| 冠道 | 500 | SUV | 196 | 2.21% | 
| 缤智 | 482 | SUV | 197 | 2.13% | 
| 雅阁新能源 | 441 | 中型车 | 46 | 1.95% | 
| 皓影新能源 | 261 | SUV | 234 | 1.15% | 
| e:NP2 极湃2 | 257 | SUV | 235 | 1.14% | 
| e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 302 | 0.14% | 
| 凌派 | 12 | 紧凑型车 | 71 | 0.05% | 
| ZR-V 致在 | 5 | SUV | 330 | 0.02% | 
 e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| e:NP2 极湃2 | 257 | SUV | 235 | 广汽本田 | 1.14% | 
| 途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 | 17.42% | 
| 宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% | 
| 本田CR-V新能源 | 22 | SUV | 311 | 东风本田 | 0.11% | 
| ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 一汽-大众 | 3.90% | 
| 元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.05% | 
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
