【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月腾势N7销量为302辆,在腾势汽车销量中占比1.96%,在SUV销量中排名第222位。
腾势N7销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,腾势N7销量同比下降71.46%,环比增长20.32%;最近12个月中,腾势N7销量在2024年6月达到最高,销量为2089辆。
腾势N7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 302 | 1.96% | 0.04% | 222 |
2025-03 | 251 | 1.99% | 0.03% | 235 |
2025-02 | 289 | 3.39% | 0.03% | 191 |
2025-01 | 109 | 0.93% | 0.01% | 260 |
2024-12 | 368 | 2.44% | 0.04% | 223 |
2024-11 | 345 | 3.45% | 0.04% | 226 |
2024-10 | 311 | 2.88% | 0.04% | 226 |
2024-09 | 1005 | 9.76% | 0.12% | 157 |
2024-08 | 808 | 8.09% | 0.1% | 160 |
2024-07 | 1310 | 12.67% | 0.15% | 127 |
2024-06 | 2089 | 17.02% | 0.25% | 101 |
2024-05 | 2031 | 16.62% | 0.24% | 99 |
在SUV市场,腾势N7在2025年4月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-4月,腾势N7的累计销量达到951辆, 同比下降90.6%, 在SUV销量排名为第235位。
腾势汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 58.78% |
腾势N9 | 5018 | SUV | 62 | 32.61% |
腾势Z9GT | 706 | 中大型车 | 21 | 4.59% |
腾势Z9 | 317 | 中大型车 | 31 | 2.06% |
腾势N7 | 302 | SUV | 222 | 1.96% |
腾势N7与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势N7 | 302 | SUV | 222 | 腾势汽车 | 1.96% |
小鹏G9 | 2625 | SUV | 100 | 小鹏汽车 | 8.38% |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 华晨宝马 | 13.43% |
理想L7 | 8102 | SUV | 32 | 理想 | 23.87% |
奔驰EQE SUV | 320 | SUV | 217 | 北京奔驰 | 0.91% |
腾势N7 23.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。