【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月缤越销量为6303辆,在吉利汽车销量中占比6.76%,在SUV销量中排名第67位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,缤越销量同比增长25.73%,环比下降30.15%;最近12个月中,缤越销量在2024年10月达到最高,销量为9446辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 6303 | 6.76% | 0.46% | 67 |
2024-11 | 9024 | 7.33% | 0.67% | 44 |
2024-10 | 9446 | 8.73% | 0.7% | 35 |
2024-09 | 8447 | 9.85% | 0.62% | 34 |
2024-08 | 8048 | 11.89% | 0.59% | 32 |
2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.45% | 42 |
2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.62% | 29 |
2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.44% | 43 |
2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.41% | 40 |
2024-03 | 6098 | 8.79% | 0.45% | 36 |
2024-02 | 4506 | 8.33% | 0.33% | 41 |
2024-01 | 7911 | 6.63% | 0.58% | 43 |
在SUV市场,缤越在2024年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2024年1-12月,缤越的累计销量达到85634辆, 同比下降4.77%, 在SUV销量排名为第38位。
吉利汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 27548 | SUV | 6 | 29.57% |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 17.70% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 13.06% |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 11.44% |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 9.24% |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 6.76% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 5.74% |
豪越L | 2847 | SUV | 116 | 3.06% |
吉利ICON | 2254 | SUV | 123 | 2.42% |
缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 0.45% |
嘉际 | 255 | MPV | 45 | 0.27% |
星瑞L | 146 | 紧凑型车 | 58 | 0.16% |
帝豪L HiP | 124 | 紧凑型车 | 60 | 0.13% |
缤越与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 吉利汽车 | 6.76% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 长安汽车 | 7.54% |
缤越 6.68-10.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。