【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安启源Q07销量为9237辆,在长安启源销量中占比52.88%,在SUV销量中排名第35位。
长安启源Q07销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,长安启源Q07销量环比增长22.2%;最近12个月中,长安启源Q07销量在2025年6月达到最高,销量为9546辆。
长安启源Q07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 9237 | 52.88% | 0.9% | 35 |
2025-07 | 7559 | 56.47% | 0.74% | 34 |
2025-06 | 9546 | 51.89% | 0.93% | 32 |
2025-05 | 8081 | 43.88% | 0.79% | 38 |
2025-04 | 3119 | 27.52% | 0.3% | 87 |
长安启源Q07在SUV的排名较上月下降1个名次。
长安启源2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9237 | SUV | 35 | 52.88% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 26.73% |
长安启源A05 | 2072 | 紧凑型车 | 28 | 11.86% |
长安启源Q05 | 1193 | SUV | 157 | 6.83% |
长安启源E07 | 297 | SUV | 224 | 1.70% |
长安启源Q07与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9237 | SUV | 35 | 长安启源 | 52.88% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
欧尚Z6新能源 | 7 | SUV | 326 | 长安汽车 | 0.42% |
深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 深蓝汽车 | 27.39% |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 吉利汽车 | 1.72% |
长安启源Q05 | 1193 | SUV | 157 | 长安启源 | 6.83% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。