【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月元PLUS销量为11739辆,在比亚迪销量中占比4.71%,在SUV销量中排名第17位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,元PLUS销量同比下降54.13%,环比下降10.85%;最近12个月中,元PLUS销量在2024年10月达到最高,销量为28676辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 11739 | 4.71% | 1.28% | 17 |
2025-06 | 13168 | 4.13% | 1.44% | 20 |
2025-05 | 12255 | 4.61% | 1.34% | 20 |
2025-04 | 12286 | 5.05% | 1.34% | 11 |
2025-03 | 20179 | 7.50% | 2.21% | 5 |
2025-02 | 10758 | 5.60% | 1.18% | 11 |
2025-01 | 8902 | 4.89% | 0.97% | 32 |
2024-12 | 23048 | 6.13% | 2.52% | 10 |
2024-11 | 26400 | 6.63% | 2.89% | 3 |
2024-10 | 28676 | 6.92% | 3.14% | 3 |
2024-09 | 25576 | 6.90% | 2.8% | 3 |
2024-08 | 27046 | 7.43% | 2.96% | 3 |
在SUV市场,元PLUS在2025年7月份的市场份额同比下降了1.74%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-7月,元PLUS的累计销量达到89287辆, 同比下降67.56%, 在SUV销量排名为第15位。
比亚迪2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 12.52% |
秦L | 24490 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 9.20% |
海豹06新能源 | 21555 | 中型车 | 2 | 8.64% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 7.17% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 5.16% |
元UP | 12451 | SUV | 13 | 4.99% |
宋Pro新能源 | 11880 | SUV | 16 | 4.76% |
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 4.71% |
宋L DM-i | 11607 | SUV | 18 | 4.65% |
海豹05 DM-i | 10426 | 紧凑型车 | 9 | 4.18% |
海狮05 EV | 10140 | SUV | 22 | 4.06% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 3.17% |
驱逐舰05 | 5754 | 紧凑型车 | 16 | 2.31% |
唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 2.25% |
海狮06新能源 | 4697 | SUV | 65 | 1.88% |
唐L | 4249 | SUV | 75 | 1.70% |
海豹06GT | 3707 | 中型车 | 20 | 1.49% |
海豹07 DM-i | 3124 | 中型车 | 22 | 1.25% |
海狮05 DM-i | 2322 | SUV | 113 | 0.93% |
汉L | 2288 | 中大型车 | 13 | 0.92% |
海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 中型车 | 28 | 0.90% |
海狮07 EV | 1944 | SUV | 125 | 0.78% |
夏 | 1608 | MPV | 20 | 0.64% |
宋L EV | 1133 | SUV | 153 | 0.45% |
海狮07 DM-i | 1048 | SUV | 161 | 0.42% |
秦新能源 | 841 | 紧凑型车 | 40 | 0.34% |
比亚迪e7 | 791 | 中型车 | 47 | 0.32% |
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 0.17% |
比亚迪e2 | 421 | 紧凑型车 | 48 | 0.17% |
比亚迪e3 | 117 | 紧凑型车 | 65 | 0.05% |
护卫舰07 | 31 | SUV | 303 | 0.01% |
比亚迪D1 | 2 | MPV | 70 | -- |
元PLUS与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.71% |
宋Pro新能源 | 11880 | SUV | 16 | 比亚迪 | 4.76% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.17% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
欧拉好猫 | 3153 | 小型车 | 6 | 长城新能源 | 99.15% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
元PLUS 11.58-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。