【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月马自达CX-5销量为2244辆,在长安马自达销量中占比34.94%,在SUV销量中排名第119位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,马自达CX-5销量同比下降6.5%,环比下降9.59%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2024年12月达到最高,销量为4226辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2244 | 34.94% | 0.22% | 119 |
2025-07 | 2482 | 41.35% | 0.24% | 110 |
2025-06 | 2937 | 52.74% | 0.29% | 106 |
2025-05 | 2027 | 36.18% | 0.2% | 120 |
2025-04 | 2110 | 40.03% | 0.21% | 116 |
2025-03 | 2700 | 37.71% | 0.26% | 97 |
2025-02 | 1297 | 34.13% | 0.13% | 115 |
2025-01 | 2732 | 41.37% | 0.27% | 94 |
2024-12 | 4226 | 52.81% | 0.41% | 95 |
2024-11 | 3275 | 36.20% | 0.32% | 102 |
2024-10 | 3447 | 48.71% | 0.34% | 89 |
2024-09 | 3097 | 51.53% | 0.3% | 88 |
在SUV市场,马自达CX-5在2025年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-8月,马自达CX-5的累计销量达到18529辆, 同比下降43.36%, 在SUV销量排名为第113位。
长安马自达2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达EZ-6 | 2741 | 中型车 | 27 | 42.68% |
马自达CX-5 | 2244 | SUV | 119 | 34.94% |
马自达3 昂克赛拉 | 747 | 紧凑型车 | 42 | 11.63% |
马自达CX-50行也 | 358 | SUV | 215 | 5.57% |
马自达CX-30 | 332 | SUV | 219 | 5.17% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2244 | SUV | 119 | 长安马自达 | 34.94% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
智跑 | 225 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 3.51% |
荣威RX5 | 1775 | SUV | 130 | 上汽集团 | 10.87% |
凡尔赛C5 X | 1774 | 中型车 | 35 | 东风雪铁龙 | 90.14% |
锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 广汽丰田 | 22.59% |
马自达CX-5 12.58-19.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。