【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月型格销量为1195辆,在广汽本田销量中占比5.19%,在紧凑型车销量中排名第34位。
型格销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,型格销量同比下降75.28%,环比下降10.62%;最近12个月中,型格销量在2024年12月达到最高,销量为9296辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1195 | 5.19% | 0.43% | 34 |
2025-06 | 1337 | 4.42% | 0.48% | 38 |
2025-05 | 1261 | 4.77% | 0.45% | 38 |
2025-04 | 956 | 4.22% | 0.34% | 45 |
2025-03 | 1818 | 6.18% | 0.65% | 35 |
2025-02 | 1883 | 9.86% | 0.67% | 28 |
2025-01 | 4684 | 12.35% | 1.67% | 19 |
2024-12 | 9296 | 14.21% | 3.32% | 14 |
2024-11 | 4267 | 10.76% | 1.52% | 26 |
2024-10 | 6366 | 15.96% | 2.27% | 18 |
2024-09 | 4882 | 13.87% | 1.74% | 20 |
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.61% | 18 |
在紧凑型车市场,型格在2025年7月份的市场份额同比下降了1.20%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-7月,型格的累计销量达到13134辆, 同比下降83.43%, 在紧凑型车销量排名为第30位。
广汽本田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 9641 | 中型车 | 10 | 41.85% |
皓影 | 8852 | SUV | 27 | 38.43% |
奥德赛 | 1546 | MPV | 21 | 6.71% |
型格 | 1195 | 紧凑型车 | 34 | 5.19% |
缤智 | 567 | SUV | 186 | 2.46% |
冠道 | 458 | SUV | 200 | 1.99% |
雅阁新能源 | 257 | 中型车 | 52 | 1.12% |
广汽本田P7 | 200 | SUV | 238 | 0.87% |
皓影新能源 | 148 | SUV | 257 | 0.64% |
e:NP2 极湃2 | 91 | SUV | 279 | 0.40% |
飞度 | 75 | 小型车 | 13 | 0.33% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
型格与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 1195 | 紧凑型车 | 34 | 广汽本田 | 5.19% |
思域 | 3609 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 17.01% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.26% |
轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 51.64% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 73 | 广汽本田 | 0.02% |
马自达3 昂克赛拉 | 713 | 紧凑型车 | 43 | 长安马自达 | 11.88% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。